2012年初级统计师统计学和统计法基础知识章节试题
2012-12-29来源/作者:卫凯点击次数:369
2012年初级统计师统计学和统计法基础知识章节试题 | ||
统计方法 |
第一章:总论 | 第一章试题在线测试>> |
第二章:统计调查 | 第二章试题在线测试>> | |
第三章:统计整理 | 第三章试题在线测试>> | |
第四章:总量指标和相对指标 | 第四章试题在线测试>> | |
第五章:平均指标和标志变异指标 | 第五章试题在线测试>> | |
第六章:标志变异指标 | 第六章试题在线测试>> | |
第七章:时间序列 | 第七章试题在线测试>> | |
统计法规 |
第一章:统计法概述 | 第一章试题在线测试<< |
第二章:统计基本任务和管理体制的法律规定 | 第二章试题在线测试<< | |
第三章:统计机构和统计人员的法律规定 | 第三章试题在线测试<< | |
第四章:统计调查的法律规定 | 第四章试题在线测试<< | |
第五章:统计资料管理和公布的法律规定 | 第五章试题在线测试<< | |
第六章:统计科学技术的法律规定 | 第六章试题在线测试<< | |
第七章:统计违法行为与法律责任 | 第七章试题在线测试<< | |
第八章:统计执法检查与行政争议的解决 | 第八章试题在线测试<< | |
更新完毕!更多内容请访问:统计师站点 |
相关推荐:
统计师考试初级专业知识考点汇总
2012年统计师考试统计业务知识习题汇总
统计师考试历年真题汇总
添加考试应用:章节习题 海量套题全免费体验!!