湖南2013年会计从业资格无纸化考前预习卷12套汇总 会计从
2013-03-17来源/作者:卫凯点击次数:258
财经法规 | |||
第一套 | 湖南2013年会计从业考试《财经法规》预习卷第一套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第二套 | 湖南2013年会计从业考试《财经法规》预习卷第二套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第三套 | 湖南2013年会计从业考试《财经法规》预习卷第三套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第四套 | 湖南2013年会计从业考试《财经法规》预习卷第四套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
会计基础 | |||
第一套 | 湖南2013年会计从业考试《会计基础》预习卷第一套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第二套 | 湖南2013年会计从业考试《会计基础》预习卷第二套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第三套 | 湖南2013年会计从业考试《会计基础》预习卷第三套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第四套 | 湖南2013年会计从业考试《会计基础》预习卷第四套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
电算化 | |||
第一套 | 湖南2013年会计从业考试《电算化》预习卷第一套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第二套 | 湖南2013年会计从业考试《电算化》预习卷第二套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第三套 | 湖南2013年会计从业考试《电算化》预习卷第三套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
第四套 | 湖南2013年会计从业考试《电算化》预习卷第四套 | 章节习题 | 报名官网入口 |
更新完毕! |
湖南历年真题:2012-2006年湖南会计从业资格考试历年真题汇总
湖南考试通过率:张家界2012年会计考试合格率为33.1% 郴州2012下半年考试合格率为24.4%