2013年单证员考试操作与缮制根发票填写试题
2013-03-18来源/作者:卫凯点击次数:767
江 苏 好 跃 贸 易 公 司 | |||||||
JIANGSU HAO YUE TRADING CO | |||||||
12 HONGQI ROAD SUZHOU CHINA | |||||||
商业发票 | |||||||
COMMERCIAL INVOICE | |||||||
Messrs: (1) | |||||||
JANMES BROWN AND SONS | Invoice No.: | 08HY34-95 | |||||
2116 N W 21 STREET | Invoice Date: | 31 MAR., 2008 | |||||
MIAMI FL. 33142, U. S. A. | Credit No.: | NBM-08007678 | |||||
Credit Date: | 08 FEB., 2008 | ||||||
Terms of Payment: | (3) BY L/C | ||||||
Exporter: (2) | |||||||
JIANGSU HAO YUE TRADING CO | Transport details: (4) | ||||||
12 HONGQI ROAD | SEA FREIGHT | ||||||
SUZHOU, CHINA | FROM SHANGHAI TO MIAMI U.S.A | ||||||
Marks & Nos | Description Of Goods | Quantity | Unit Price | Amount | |||
(5) | FISHING BOOTS | (6)CFR MIAMI FL. | |||||
J B A S | |||||||
08JB558 | ART.NO. | (7) | (8) | (9 | |||
MIAMI, FL | JB702 | 2640PAIRS | @USD15.00 | USD39600.00 | |||
NO. 1-520 | JB703 | 3600PAIRS | @USD12.00 | USD43200.00 | |||
MADE IN CHINA | TOTAL: | 6240PAIRS | USD82800.00 | ||||
SAY U. S. DOLLARS EIGHTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED ONLY. | |||||||
(10)ALL DETAILS ARE AS PER S/C NO. 08JB558. | |||||||
TOTAL PACKED IN 520CARTONS. | |||||||
TOTAL GROSS WEIGHT: 12740.00KGS. | |||||||
PACKING: 12PAIRS PER CARTON. | |||||||
江苏好跃贸易公司(章) JIANGSU HAO YUE TRADING CO | |||||||
张大虞(章) | |||||||
编辑推荐:
2013年单证员考试辅导讲义同步习题及答案汇总
2005-2011年全国国际商务单证员资格考试历年真题集
单证员考试题型与知识点介绍
单证应用:233网校单证员精讲/习题班||免费在线估分助您考试通关!