2012年注册监理工程师合格标准-注册监理工程师考试
2013-03-20来源/作者:卫凯点击次数:607
2012年全国监理工程师资格考试合格标准 | ||
科目名称 | 合格标准 | 试卷满分 |
工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 |
注册监理工程师考试历年(03-11)合格标准 | |||
年份 |
科目名称 |
合格标准 |
试卷满分 |
2011年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2010年 |
工程建设监理基本理论与相关法规 |
66 |
110 |
工程建设合同管理 |
66 |
110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 |
96 |
160 | |
工程建设监理案例分析 |
72 |
120 | |
2009年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2008年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2007年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2006年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2005年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2004年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 | |
2003年 | 工程建设监理基本理论与相关法规 | 66 | 110 |
工程建设合同管理 | 66 | 110 | |
工程建设质量、投资、进度控制 | 96 | 160 | |
工程建设监理案例分析 | 72 | 120 |
为帮助参加考试的学员有效备考,考试大监理工程师网校,充分利用自身网络教育优势,强力推出“2013年监理工程师考试网上辅导”及“2013年监理工程师精品班网上辅导招生方案”,学员自付费之日起可不限时间、次数重复点播学习,直到当期考试结束后一周关闭,并可享受24小时权威专家在线答疑服务,机会难得,欲报从速。
编辑推荐:
注册监理工程师历年真题及答案
2013年注册监理工程师考试指南
考试简介 | 主考单位 | 考试时间 | 考试科目 | 考试费用 |
报考条件 | 报名时间 | 考试教材 | 考试大纲 | 成绩管理 |
考试题型 | 考试工具 | 证书领取 | 证书注册 | 考试培训 |