2013年化工工程师专业案例真题答案网友版(上午卷)
2013-11-25来源/作者:管理员点击次数:1514
专业案例(上午卷) | |||||||
序号 | A君答案 | B君答案 | 贾海峰答案 | 网友提供答案 | 建议终极答案 | 选项答案 | 网友的详细答案或题目注解 |
1 | C | A | A | A | 13938 | 实际基床系数 算出44444来要修正,13938 | |
2 | B | B | B | B | 1.38*10-4 | (28-24)/52*1.8=1.38 | |
3 | D | D | D | D | 75,25 | 求有效应力75,25 其它A50,20 B50,25 C75,20 | |
4 | C | C | C | C | C | 7000m3 | 7000方,1万方换算的,填料 |
5 | B | B | B | B | B | 13.4mpa | 13.4mpa |
6 | B | D | D | D | D | 346kpa | 求最大边缘应力346kpa |
7 | A | B | D | D | D | 1520mm2 | 求条形基础钢筋面积,计算下来1296,构造不小于0.15%,得1500 |
8 | A | A | A | A | A | 0.25m | 算抗浮要增加多少底板厚度,计算0.241m |
9 | C | C | C | C | C | 2.7m | 增加50kN/m,要多少埋深,原来是2.0m,计算得2.69m |
10 | C | C | C | C | C | 2.21mpa | 算抗拉强度,11MN的抗剪承载力,计算得2.21mpa |
11 | B | B | B | B | B | 100kN | 算桩基水平承载力,4mm,计算得100.6 |
12 | C | C | C | C | C | 40mm | 疏桩中心点沉降 |
13 | B | B | B | B | B | 125d | 地基处理预压那个,两个斜线算固结多少天的,没做 |
14 | B | B | B | B | B | 3.0mpa | 复合土层压缩模量,计算得3.06 |
15 | C | C | C | C | C | 25% | 算多少参加水泥,有个表,算得0.944mpa,查表参加25%水泥 |
16 | B | B | B | B | B | 630kN | 复合地基算承台底最大荷载79.4*2*4=635 题目给定了不考虑深度修正, |
17 | C | C | C | C | C | 6.8m | 锚杆锚固长度,计算得6.7m |
18 | A | B | A | 106 | 带卸荷台主动土压力 A93 C121 D134 | ||
19 | C | C | C | B | C | 0.75M | 坝体反压,该题关键在于重度取浮重度还是饱和重度,右侧和07年真题不同无水位,经讨论应用饱和重度 |
20 | B | B | B | B | B | 5m | 公路溶洞安全距离,计算4.75m |
21 | C | C | C | C | C | 12~15 | 公路隧道那个支护厚度A5~8 B8~12 D15~25 先求围岩等级 |
22 | B | B | B | B | 112kpa | 基坑规范中压力45度扩散,计算下来111.5kpa | |
23 | B | B | B | B | B | 4.5m | 抗倾覆重力挡土墙宽度 计算4.46m |
24 | C | D | C | 2.45m/s | 计算泥石流速度 | ||
25 | C | C | C | C | C | 1.07 | 传递法求安全系数,两块 |
26 | B | B | B | B | 1.7 | 斜向60°岩体受水压力,求抗倾覆系数,底部是2.0m | |
27 | A | A | A | A | A | 场地1 | 判断新堆积黄土 |
28 | D | D | D | 0.22 | 岩体斜坡上的建筑,有放大系数1.4 | ||
29 | C | C | 液性指数没做 | ||||
30 | C | C | C | C | C | -20.5kpa | 求淤泥土侧阻力,3和14m埋应力传感器的 |
小编推荐:
2013年化工工程师考试基础辅导汇总
2013年注册化工工程师专业基础考试试题汇总