2013国考《申论》解读:五道试题考查文化领域-公务员-考试
2013-01-30来源/作者:卫凯点击次数:1254
2013国考申论解读:五道试题考查文化领域
一、2013国考申论考试主要特点、变化
2012年11月25日16:30,国家公务员申论考试结束,也预示着2013年国家公务员考试笔试科目落下帷幕。这次国考申论在主题、材料、题型、考查难度方面呈现出一些新变化:
【主题】省级主题为保护物质文化遗产,保留文化多样性;市级主题为文化体制改革与文化繁荣发展。
【材料】省级材料为六则,市级材料为八则。
【题量题型】省级:五道试题,分别为综合分析题、归纳概括题、应用文写作题、应用文写作题、文章论述题;市级:五道试题,分别为归纳概括题、归纳概括题、综合分析题、应用文写作题、文章论述题。
【考查难度】总的来说,材料阅读难度较小,规律性极强,通常1~3则材料直接对应一道试题。省级有两道应用文写作题,分别为讲解稿与网站宣传短文,难度相对较大。
二、2008-2013年副省级试题材料主题与试题类型
(一)材料主题
2008~2013国考副省级申论主题一览表
年份 | 主题 | 题材 | 归属领域 |
2008 | 落实科学发展观,实现人与自然和谐发展。 | 怒江水电开发问题 | 经济+生态 |
2009 | 在金融危机背景下,加快经济结构转型,保障国家经济安全 | 产业升级和粮食安全 | 经济 |
2010 | 统筹兼顾海洋保护与开发,促进海洋经济的可持续发展 | 海洋资源的开发与保护 | 经济+生态 |
2011 | 弘扬黄河精神,继续推进黄河治理工作 | 黄河的治理开发和黄河精神的弘扬 | 生态+文化 |
2012 | 化解社会道德危机,推进社会道德重建 | 社会道德问题 | 社会+文化 |
2013 | 保护物质文化遗产,保留文化多样性 | 物质文化遗产保护 | 社会+文化 |
(二)试题类型
2008~2013国考副省级作答要求一览表
2008~2013国考副省级申论主题一览表
年份 | 题量 | 题型 | |||||||
2008 | 四道大题(五道小题) | 归纳概括 | 综合分析 | 应用文写作 | 文章论述 | ||||
2009 | 三道大题(四道小题) | 归纳概括 | 综合分析 | 文章论述 | |||||
分析+对策 | |||||||||
2010 | 四道大题(五道小题) | 归纳概括 | 综合分析 | 应用文写作 | 文章论述 | ||||
归纳概括 | |||||||||
2011 | 四道大题(五道小题) | 归纳概括 | 综合分析 | 应用文写作 | 文章论述 | ||||
归纳概括 | |||||||||
2012 | 四道大题(五道小题) | 归纳概括 | 综合分析 | 提出对策 | 文章论述 | ||||
应用文写作 | |||||||||
2013 | 五道试题 | 综合分析 | 归纳概括 | 应用文写作 | 应用文写作 | 文章论述 |
编辑推荐: