2013年经济师考试《中级金融》涉及考点总结-经济师
2013-11-22来源/作者:卫凯点击次数:566
一、单选题
题号 | 涉及知识点 |
1 | 货币市场、资本市场 |
2 | 金融衍生品市场概述 |
3 | 主要的金融衍生品 |
4 | 我国的货币市场 |
5 | 我国的资本市场 |
6 | 现值与终值 |
7 | 利率的期限结构 |
8 | 收益率 |
9 | 资产定价理论 |
10 | 我国利率的市场化 |
11 | 金融机构的性质与职能 |
12 | 中央银行制度 |
13 | 商业银行制度 |
14 | 其他金融机构 |
15 | 其他金融机构 |
16 | 商业银行经营与管理的含义 |
17 | 商业银行经营的核心:市场营销 |
18 | 资本管理 |
19 | 财务管理 |
20 | 改善和加强我国商业银行的经营与管理 |
21 | 投资银行与商业银行的经营机制的区别 |
22 | 证券发行承销的概念 |
23 | 首次公开发行股票的估值和定价 |
24 | 首次公开发行股票的估值和定价 |
25 | 证券经纪业务 |
26 | 金融业务的创新 |
27 | 金融工具的创新 |
28 | 金融深化 |
29 | 金融深化 |
30 | 我国的金融创新 |
31 | 货币需求理论 |
32 | 货币需求理论 |
33 | 货币层次 |
34 | 多倍存款创造 |
35 | 货币均衡的含义 |
36 | 通货膨胀的含义 |
37 | 通货膨胀的成因—理论分析 |
38 | 通货紧缩的成因与危害 |
39 | 通货紧缩的成因与危害 |
40 | 通货紧缩的治理 |
41 | 中央银行的性质与职能 |
42 | 货币政策及其特征 |
43 | 金融宏观调控机制 |
44 | 我国的货币政策 |
45 | 我国的货币政策 |
46 | 金融风险的类型 |
47 | 金融风险的类型 |
48 | 内部控制与全面风险管理 |
49 | 信用风险的管理 |
50 | 其他风险的管理 |
51 | 银行业监管的主要内容—市场运营监管 |
52 | 银行业监管的主要内容—市场运营监管 |
53 | 银行业监管的主要内容—市场运营监管 |
54 | 银行业监管的基本方法 |
55 | 证券业监管的主要内容 |
56 | 汇率的决定与变动 |
57 | 国际收支不均衡的调节 |
58 | 国际储备的管理 |
59 | 欧洲货币市场 |
60 | 货币可兑换 |
二、多选题
题号 | 涉及知识点 |
1 | 货币市场 |
2 | 我国的资本市场 |
3 | 资产定价理论 |
4 | 我国的利率市场化 |
5 | 中国人民银行 |
6 | 商业银行经营的核心—市场营销 |
7 | 中间业务经营 |
8 | 首次公开发行股票的估值与定价 |
9 | 自营证券投资和私募股权、风险投资 |
10 | 金融工具的创新 |
11 | 金融抑制 |
12 | 货币供给过程 |
13 | 通货膨胀的成因—理论分析 |
14 | 通货膨胀治理的对策 |
15 | 金融宏观调控机制 |
16 | 货币政策的目标与工具 |
17 | 内部控制与全面风险管 |
18 | 银行业监管的主要内容—市场运营监管 |
19 | 国际储备管理 |
20 | 我国的外汇管理体制 |
三、案例分析题
题号 | 涉及知识点 |
(一) | 收益率 |
1 | 名义收益率 |
2 | 实际收益率 |
3 | 本期收益率 |
4 | 债券公开发行方式 |
(二) | 并购 |
1 | 并购的类型 |
2 | 并购的含义 |
3 | 并购的类型 |
4 | 并购的类型 |
(三) | 货币供给过程、货币乘数 |
1 | 货币供给过程 |
2 | 货币乘数 |
3 | 货币乘数 |
4 | 货币政策操作 |
(四) | 通货膨胀治理的对策、我国的通货膨胀及治理 |
1 | 我国的货币政策目标 |
2 | 通货膨胀的类型 |
3 | 货币政策操作 |
4 | 我国通货膨胀成因 |
(五) | 银行业监管的主要内容—市场运营监管 |
1 | 不良贷款的组成 |
2 | 资产安全性 |
3 | 资产安全性 |
4 | 资产安全性 |