Task1:2012年12月15日雅思写作机经[A类]
2012-12-24来源/作者:卫凯点击次数:1673
本文导航
来源:考试大-雅思
- 第1页:Task1
- 第2页:Task2
考试日期: | 2012.12.15 |
类别 | Line chart |
题目 | The line graph shows the production level of 3 types of fuels, including petroleum, coal and natural gas in the UK between 1981 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. |
题目翻译 | 该线形图描述了英国1981年至2000年间石油、煤和天然气的生产水平。 |
要素回忆(图表仅供参考): 一共三条线。petroleum的起点和终点都是100, 最大值是140, coal是从80降到40左右,natural gas是从40升到100左右。 | |
写作指导 | 1)注意时态,要用过去时 2)注意趋势的描写 3)文中要进行对比 |
重点表达式 | ……has experienced a dramatic increase in…. The number of ……..rose sharply to …….. |
题目评价 | 难度一般 |
推荐练习 | 2009年10月;剑七Test 2;剑八Test 4 |
近期考试趋势 | 接下来几次需注意柱状图和流程图。 |
最新动态:2013年中国雅思IELTS考试时间安排
雅思(ielts)报考须知 | ||
考试常识介绍 |
雅思考试时间 | 雅思考试内容 |
雅思报名入口 | 雅思报名流程图详解 | |
雅思报名须知/网上报名须知 | 雅思考试评分标准 | |
雅思当天考试流程介绍 | 雅思考试报名的证件要求 | |
雅思转考流程图文解析 | 雅思考点一览表 | |
雅思转考和退考问题解答 | 雅思考试费用与付款常见问题 | |
雅思成绩复议的问答 | 雅思报名相关问题/考试常见问题解答 | |
>>>>>>雅思考试应用平台,助您考试轻松过关<<<<<< |
责编:hxj 评论 纠错
本文导航
最新动态:2013年中国雅思IELTS考试时间安排
责编:hxj 评论 纠错
|